Mercados
Actualizado 2 de sept de 2026
Cotizaciones principales
Oficial$1.535
Blue$1.545
MEP$1.533,9
CCL$1.592,1
Brecha CCL3.7%
Tipo de cambio
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Dólar mayorista | $ 1.512,73 | +1,3% | El precio del dólar al que operan bancos y empresas en grandes montos. | 1 de sept de 2026 |
| Dólar minorista | $ 1.533,63 | +1,2% | El dólar que ves más cerca cuando vas al banco o comparás cotizaciones oficiales al público. | 1 de sept de 2026 |
Precios e inflación
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Inflación mensual | 2,1% | 0,0% | Cuánto subieron los precios del súper, la nafta, los alquileres y casi todo lo que consumís en el último mes. | 31 de jul de 2026 |
| CER | 840,18 | +2,8% | Un índice que ajusta ciertos contratos y productos financieros según la inflación. | 15 de sept de 2026 |
| UVA | $ 2.120,30 | +3,0% | Una unidad que representa poder de compra y se actualiza con la inflación. Se usa en créditos y depósitos UVA. | 15 de sept de 2026 |
Política monetaria
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tasa BADLAR | 23,0% | +7,3% | La tasa de interés que pagan los bancos privados por un plazo fijo común en pesos. | 31 de ago de 2026 |
| Base monetaria | 45.776.921 | -1,4% | La cantidad base de pesos que el BCRA puso en circulación más lo que los bancos tienen depositado en el Central. | 28 de ago de 2026 |
| M2 privado (var. interanual) | 20,1% | +1,0% | Cuánto dinero en pesos hay en la calle y en depósitos de familias y empresas, comparado con hace un año. | 28 de ago de 2026 |
| Tasa préstamos personales | 65,1% | -2,4% | El costo promedio anual de pedir un préstamo personal en pesos en un banco. | 31 de ago de 2026 |
Señales en gráficos
Brecha CCL vs oficial
Diferencia porcentual histórica (ArgentinaDatos)
Inflación interanual (INDEC)
Variación de precios en 12 meses — fuente oficial
Sin datos para este período
Dólar mayorista (BCRA)
Tipo de cambio oficial de referencia
Inflación mensual (BCRA)
Referencia BCRA — ver IPC INDEC en contexto para dato oficial