Mercados
Actualizado 3 de nov de 2026
Cotizaciones principales
Oficial$1.570
Blue$1.565
MEP$1.570,9
CCL$1.658,7
Brecha CCL5.6%
Tipo de cambio
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Dólar mayorista | $ 1.544,65 | +1,7% | El precio del dólar al que operan bancos y empresas en grandes montos. | 2 de nov de 2026 |
| Dólar minorista | $ 1.567,17 | +1,7% | El dólar que ves más cerca cuando vas al banco o comparás cotizaciones oficiales al público. | 2 de nov de 2026 |
Precios e inflación
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Inflación mensual | 1,9% | 0,0% | Cuánto subieron los precios del súper, la nafta, los alquileres y casi todo lo que consumís en el último mes. | 30 de sept de 2026 |
| CER | 870,69 | +2,5% | Un índice que ajusta ciertos contratos y productos financieros según la inflación. | 15 de nov de 2026 |
| UVA | $ 2.196,12 | +2,5% | Una unidad que representa poder de compra y se actualiza con la inflación. Se usa en créditos y depósitos UVA. | 15 de nov de 2026 |
Política monetaria
| Indicador | Valor | Δ | En simple | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Tasa BADLAR | 22,8% | +5,2% | La tasa de interés que pagan los bancos privados por un plazo fijo común en pesos. | 30 de oct de 2026 |
| Base monetaria | 46.205.273 | -0,5% | La cantidad base de pesos que el BCRA puso en circulación más lo que los bancos tienen depositado en el Central. | 29 de oct de 2026 |
| M2 privado (var. interanual) | 20,6% | -10,0% | Cuánto dinero en pesos hay en la calle y en depósitos de familias y empresas, comparado con hace un año. | 29 de oct de 2026 |
| Tasa préstamos personales | 60,2% | -6,3% | El costo promedio anual de pedir un préstamo personal en pesos en un banco. | 30 de oct de 2026 |
Señales en gráficos
Brecha CCL vs oficial
Diferencia porcentual histórica (ArgentinaDatos)
Inflación interanual (INDEC)
Variación de precios en 12 meses — fuente oficial
Sin datos para este período
Dólar mayorista (BCRA)
Tipo de cambio oficial de referencia
Inflación mensual (BCRA)
Referencia BCRA — ver IPC INDEC en contexto para dato oficial